应用:
优势:市场上最先进的喷气织机。降低客户生产成本,性价比高,可根据客户需求定制。
织造范围:牛仔布、窗帘布、家纺布、工业布等。
● 技术参数
项目 | 规格 | 备注 | |
幅宽 | 筘幅(cm) | 150. 170. 190. 210. 230. 280. 340. 360 | |
有效筘幅(cm) | 减少 0-60cm (150-230cm) 减少 0-80cm (280cm 超过) | ||
布料 |
材料和纹路 | 棉 纤维 人造丝 平纹 斜纹 缎纹 提花 | |
功率 |
主电机 | 2.8kw(曲柄/平口)(≤230) 3.7kw(>230) 3.0kw(凸轮开口)(≤230) 4.5kw(>230) 4.5kw(多臂开口)(≤230) 5.5kw(>230) 5.5-7.5kw(提花开口) 根据配备的提花框架数量 | 根据客户需求,匹配最合适的电机 |
速度
|
电机皮带轮 | RPM 550 600 650 750 850 1000 低于230 cm, ) | 速度取决于机器的宽度、客户生产的织物、纱线的质量、车间的温度和湿度等。 |
RPM 450 550 650 750 (280cm) | |||
RPM 400 450 550 (340,360cm) | |||
RPM 350 380 410 (340、360cm双经轴) | |||
引纬 | 纬纱选择 | 1 2 4 6 8 | |
电磁阀 | SMC 日本 | ||
储纬器 | 振动模型 | ||
无 WPS 有WPS | |||
1 2 4 6 8
| |||
喷嘴 | 节能喷嘴 | ||
Shedding
| 开口方式 | 曲柄平口 积极式凸轮开口 ( 滨田 牛牌 史陶比尔) 多臂开口 ( 长方 牛牌 史陶比尔) 提花开口 (宋和 史陶比尔) | |
综框 | 1 2 4 6 7 8 10 16 品牌 :New light 日本 | ||
凸轮板类型 | 1/1 1/2 2/2 1/3 1/4 其他 | ||
送经装置 | 连续积极式送经 | 积极宽松 单经轴 双经轴 | |
法兰直径 | Ø800 Ø1000 | ||
卷曲装置 | 卷曲 | 电子卷取(ETU) | |
最大布卷直径 | ▸600mm(凸轮多臂提花机) ▸520mm(曲柄) ✓1200mm(机外卷) | ||
纬密 | 以40s棉纱为例 | ||
ETU25-300picks/英寸 | |||
打纬 |
曲柄打纬系统 | 四连杆打纬系统(230cm以下) 六连杆打纬系统(280cm以上) | |
布边 | 纱罗齿轮织边 行星绞边 | ||
边 | 折入装置或纱罗布边 | ||
边撑 | 上置式 | ||
环号 2 4 15 20 30 42 其他 | |||
橡胶型 | |||
剪刀 | 机械式剪刀 | ||
润滑 | 手动供油 自动供油 | ||
停止运动 | 纬停 | 反光探纬器 单探头系统 双探头系统 | |
经停 | 电动6排接触杆系统 | ||
控制系统 | 百纳品牌 中国制造 | 百纳主板(数据设置、自动控制、监控、自诊断功能、WPS接口) | |
自动化 | 拾取结束 | APF自动拾取器 | |
Accessory
| 综丝 塑料或不锈钢 | 10000pcs | |
经轴 | 1:2 | ||
卷布锟 | 1:2 | ||
节能钢筘 | 1:1 | ||
停经片关闭或打开 | 10000pcs | ||
变频柜(电源箱)-电箱内 | 1:1 |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。